El EGV 10/12 en su versión ligera es perfecto para servicios con movimientos de palets medios o reducidos.
Con su diseño moderno pero a la vez funcional es todavía más fácil de manejar, más ágil, con una gran capacidad residual y un mayor número de movimiento de palets por carga de batería.
Un apilador de conductor acompañante con una gran constancia de valor y costes mínimos.
| Modelo | Capacidad máxima* (kg) | Máxima altura de elevación (mm) | Velocidad de circulación (m/h) | Tensión bateria (V) | Descargar datos** |
|---|---|---|---|---|---|
| EGV 10 | 1000 | 3325 | 5.1 | 24 | PDF Inglés |
| EGV 12 | 1200 | 3725 | 5.0 | 24 | PDF Inglés |
| EGV 14 | 1400 | 4644 | 5.0 | 24 | PDF Inglés |
| EGV 16 | 1600 | 4644 | 5.0 | 24 | PDF Inglés |
| EGV 20 | 2000 | 3580 | 5.0 | 24 | PDF Inglés |
*Capacidad nominal con altura de elevación normalizada y distancia del centro de gravedad normalizada.
**Para ver la documentación PDF necesita el programa Acrobat Reader de Adobe. La información se presenta en Inglés.