FM
Carretillas elevadoras retráctiles de conductor sentado
Modelo | Capacidad máxima* (kg) | Máxima altura de elevación (mm) | Velocidad de circulación (m/h) | Tensión bateria (V) | Descargar datos** |
---|---|---|---|---|---|
FM 12 | 1200 | 6515 | 11.0 | 48 | PDF Inglés |
FM 12 I | 1200 | 6590 | 12.0 | 48 | PDF Inglés |
FM 14 | 1400 | 9625 | 11.0 | 48 | PDF Inglés |
FM 14 I | 1400 | 9625 | 12.0 | 48 | PDF Inglés |
FM 17 | 1700 | 9625 | 11.0 | 48 | PDF Inglés |
FM 17 I | 1700 | 9625 | 12.0 | 48 | PDF Inglés |
FM 20 | 2000 | 9625 | 11.0 | 48 | PDF Inglés |
FM 20 I | 2000 | 9625 | 12.0 | 48 | PDF Inglés |
FM 20 H | 2000 | 11525 | 11.0 | 48 | PDF Inglés |
FM 20 I H | 2000 | 11525 | 10.4 | 48 | PDF Inglés |
FM 25 I | 2500 | 9225 | 12.0 | 48 | PDF Inglés |
*Capacidad nominal con altura de elevación normalizada y distancia del centro de gravedad normalizada.
**Para ver la documentación PDF necesita el programa Acrobat Reader de Adobe. La información se presenta en Inglés.