R 70 3,5 – 4,5
Capacidad: 3,5 – 4,5 toneladas
Modelo carretilla elevadora | Capacidad máxima* (kg) | Máxima altura de elevación (mm) | Velocidad de circulación (m/h) | Descargar datos** |
---|---|---|---|---|
R70-20T | 2000 | 5300 | 24.0 | PDF Inglés |
R70-20I | 2000 | 5300 | 24.0 | PDF Inglés |
R70-25T | 2500 | 7780 | 24.0 | PDF Inglés |
R70-25I | 2500 | 5300 | 24.0 | PDF Inglés |
R70-30T | 3000 | 4690 | 24.0 | PDF Inglés |
R70-30I | 3000 | 7630 | 24.0 | PDF Inglés |
*Capacidad nominal con altura de elevación normalizada y distancia del centro de gravedad normalizada.
**Para ver la documentación PDF necesita el programa Acrobat Reader de Adobe.La información se presenta en Inglés.